<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Flotte Flugzeug Ausstattung STIX Pflegedienst Mallorca casa-salud</title>
	<link>http://www.casa-salud.de/stix_-_casa_salud_-_ambulanter_pflegeservice_mallorca_019.htm</link>
	<description>Natürlich ist auch der Kontakt über das Kontaktformular zu uns ein wichtiger Bestandteil der Web Seite. Hier geben sie bitte alle benötigten Daten ein. Wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:10:53 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy von Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>Flotte Flugzeug Ausstattung STIX Pflegedienst Mallorca casa-salud</title>
		<link>http://www.casa-salud.de/stix_-_casa_salud_-_ambulanter_pflegeservice_mallorca_019.htm</link>
		<url>http://www.casa-salud.de/linked/stix_-_casa_salud_-_ambulanter_pflegeservice_mallorca001003.jpg</url>
	</image>

	<item>
		<title><![CDATA[<DIV align="left">  <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><SPAN style="mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: ES" lang="ES"><TR valign="middle"><TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(255,255,255) 2px solid; BORDER-LEFT: rgb(255,255,255) 2px solid; BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 2px solid; BORDER-RIGHT: rgb(255,255,255) 2px solid" align="left"></TD></TR><TR valign="middle"><TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(255,255,255) 2px solid; BORDER-LEFT: rgb(255,255,255) 2px solid; BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 2px solid; BORDER-RIGHT: rgb(255,255,255) 2px solid" align="left"><FONT size="2">Bei Bedarf auch für&nbsp;zwei Patienten</FONT></SPAN></P></DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<TABLE class="ct08" cellSpacing="0">  <TBODY>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Passagiere:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">9 + 1&nbsp;</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Reichweite:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">2.300 km</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Reiseflughöhe:&nbsp;</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">8.000 - 10.000 m&nbsp;</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Reisegeschwindigkeit:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">ca. 500 km/h</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Höchstflugdauer:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">ca. 5 Stunden nonstop</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Ausstattung Business:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Businessbestuhlung in Leder, </FONT><FONT size="2" face="Arial">Erfrischungsbar, seperates WC, </FONT><FONT size="2" face="Arial">Gepäckraum in der Druckkabine; Klimaanlage</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Ausstattung Ambulanz:&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Patientenstrecher, Intensivmedizinische Ausrüstung, </FONT><FONT size="2" face="Arial">5 Sitzplätze für Ärzte, Sanitäter, Begleitperson</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Ausstattung Cargo:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Frachtbeförderung bis max. 1.500 kg</FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>]]></description>
		<link>http://www.casa-salud.de/stix_-_casa_salud_-_ambulanter_pflegeservice_mallorca_019.htm</link>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:10:53 GMT</pubDate>
		<author>STIX - Casa Salud - Krankenpflegeservice Mallorca</author>
		<guid>http://www.casa-salud.de/stix_-_casa_salud_-_ambulanter_pflegeservice_mallorca_019.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ambulanz Ausstattung:</title>
		<description><![CDATA[<TABLE class="ct08" cellSpacing="0">  <TBODY>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Passagiere:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">8&nbsp;+ 1&nbsp;</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Reichweite:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">3.300 km</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Reiseflughöhe:&nbsp;</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">14.000 m&nbsp;</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Reisegeschwindigkeit:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">ca. 740 km/h</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Höchstflugdauer:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">ca.&nbsp;4,5 Stunden nonstop</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Ausstattung Business:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Businessbestuhlung in Leder, </FONT><FONT size="2" face="Arial">Erfrischungsbar, seperates WC, </FONT><FONT size="2" face="Arial">Gepäckraum in der Druckkabine, Klimaanlage</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Ausstattung Ambulanz:&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Patientenstrecher, Intensivmedizinische Ausrüstung, </FONT><FONT size="2" face="Arial">5 Sitzplätze für Ärzte, Sanitäter, Begleitperson</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Ausstattung Cargo:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Frachtbeförderung bis max. 1.500 kg</FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>]]></description>
		<link>http://www.casa-salud.de/stix_-_casa_salud_-_ambulanter_pflegeservice_mallorca_019.htm</link>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:10:53 GMT</pubDate>
		<author>STIX - Casa Salud - Krankenpflegeservice Mallorca</author>
		<guid>http://www.casa-salud.de/stix_-_casa_salud_-_ambulanter_pflegeservice_mallorca_019.htm#2</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
