<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Fleet and photo album STIX Home Care Service Majorca casa-salud</title>
	<link>http://www.casa-salud.de/stix_-_casa_salud_-_ambulanter_pflegeservice_mallorca_028.htm</link>
	<description>Natürlich ist auch der Kontakt über das Kontaktformular zu uns ein wichtiger Bestandteil der Web Seite. Hier geben sie bitte alle benötigten Daten ein. Wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:11:24 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy von Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>Fleet and photo album STIX Home Care Service Majorca casa-salud</title>
		<link>http://www.casa-salud.de/stix_-_casa_salud_-_ambulanter_pflegeservice_mallorca_028.htm</link>
		<url>http://www.casa-salud.de/linked/stix_-_casa_salud_-_ambulanter_pflegeservice_mallorca001003.jpg</url>
	</image>

	<item>
		<title>Floorplan ambulance configuration:</title>
		<description><![CDATA[<TABLE class="ct08" cellSpacing="0">  <TBODY>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Passengers:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">9 + 1&nbsp;</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Range:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">1.100 nm</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Cruise altitude:&nbsp;</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">28.000 ft</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Cruise speed:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">aprx. 250 kts</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Endurance:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">aprx. 5&nbsp;hours nonstop</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Business</FONT></DIV>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">equipment:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Club arranged leather seats,&nbsp;refreshment bar</FONT><FONT size="2" face="Arial">, separate WC, big baggage compartment within&nbsp;the pressure cabin,&nbsp;air-condition</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Ambulance equipment:&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Patient stretcher, seats for medical crew&nbsp;and intensive care equipment</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Cargo equipment:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Cargo transportation up to a max. of&nbsp;3.300 lb</FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>]]></description>
		<link>http://www.casa-salud.de/stix_-_casa_salud_-_ambulanter_pflegeservice_mallorca_028.htm</link>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:11:24 GMT</pubDate>
		<author>STIX - Casa Salud - Krankenpflegeservice Mallorca</author>
		<guid>http://www.casa-salud.de/stix_-_casa_salud_-_ambulanter_pflegeservice_mallorca_028.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Floorplan passenger configuration:</title>
		<description><![CDATA[<TABLE class="ct08" cellSpacing="0">  <TBODY>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Passengers:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">8&nbsp;+ 1&nbsp;</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Range:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">1.700 nm</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Cruise altitude:&nbsp;</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">45.000 ft</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Cruise speed:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">aprx. 400 kts</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Endurance:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">aprx. 4:30&nbsp;hours nonstop</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Business</FONT></DIV>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">equipment:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Club arranged leather seats,&nbsp;refreshment bar</FONT><FONT size="2" face="Arial">, separate WC, big baggage compartment within&nbsp;the pressure cabin,&nbsp;air-condition</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Ambulance equipment:&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Patient stretcher, seats for medical crew&nbsp;and intensive care equipment</FONT></DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Cargo equipment:</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="left"><FONT size="2" face="Arial">Cargo transportation up to a max. of&nbsp;3.300 lb</FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>]]></description>
		<link>http://www.casa-salud.de/stix_-_casa_salud_-_ambulanter_pflegeservice_mallorca_028.htm</link>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:11:24 GMT</pubDate>
		<author>STIX - Casa Salud - Krankenpflegeservice Mallorca</author>
		<guid>http://www.casa-salud.de/stix_-_casa_salud_-_ambulanter_pflegeservice_mallorca_028.htm#2</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
